Наименование ФГИС: | Автоматизированная информационная система оформления и учета паспортно-визовых документов в консульских загранучреждениях МИД России | |
Наименование оператора ФГИС - заявителя: | Министерство иностранных дел Российской Федерации | |
Номер паспорта: | ФС-771019 | |
Цель, назначение, область применения, функции ФГИС: | Автоматизация информационных процессов оформления и согласования возможности выдачи виз иностранным гражданам и лицам без гражданства для въезда в Российскую Федерацию. Автоматизированное согласование вопросов выдачи виз по результатам проверки установочных данных иностранных граждан. Автоматизированное оформление и печать виз иностранным гражданам и лицам без гражданства. | |
Информация о структурных подразделениях и должностных лицах, ответственных за работу с ФГИС | ||
Структурное подразделение ответственное за работу ФГИС: | Консульский департамент МИД России | |
Начальник структурного подразделения: | Иванов Евгений Сергеевич | |
Телефон: | (499)2415180 | |
Факс: | (499)2442476 | |
Email: | text@dks.ru | |
Ответственный за работу структурного подразделения: | Конякин Игорь Юрьевич | |
Телефон: | (499)2449166 | |
Факс: | (499) 2442476 | |
Email: | i.konyakin@dks.ru | |
Полномочия ФОИВ, реализуемые с использованием ФГИС: | Министерство иностранных дел Российской Федерации Выдача в установленном порядке и в пределах своей компетенции визы | |
Cведения о государственных информационных ресурсах и (или) базах данных в составе ФГИС | ||
Реквизиты решения о создании ФГИС: | Решение № 770 от 1993-08-10, принявший орган Правительство Российской Федерации | |
Реквизиты правового акта ФОИВ о порядке и сроках ввода в эксплуатацию ФГИС: | Акт готовности типовой АИС "Консул ЗУ" к внедрению в опытную эксплуатацию | |
Дата ввода в эксплуатацию ФГИС: | среда, февраля 23, 2000 | |
Другие операторы ФГИС: | ||
Информационные ресурсы: | База данных о выданных визах иностранным гражданам и лицам без гражданства. Входящие в ресурс базы: База данных о выданных визах иностранным гражданам и лицам без гражданства | |
Прочие сведения | ||
Сведения об эксплуатации ФГИС и (или) отдельных ее частей на территориях субъектов РФ: | Москва. Полномочия: Выдача в установленном порядке и в пределах своей компетенции визы; Республика Башкортостан. Полномочия: Выдача в установленном порядке и в пределах своей компетенции визы; Астраханская область. Полномочия: Выдача в установленном порядке и в пределах своей компетенции визы; Калининградская область. Полномочия: Выдача в установленном порядке и в пределах своей компетенции визы; Санкт-Петербург. Полномочия: Выдача в установленном порядке и в пределах своей компетенции визы; Приморский край. Полномочия: Выдача в установленном порядке и в пределах своей компетенции визы; Свердловская область. Полномочия: Выдача в установленном порядке и в пределах своей компетенции визы; Республика Татарстан (Татарстан). Полномочия: Выдача в установленном порядке и в пределах своей компетенции визы; Краснодарский край. Полномочия: Выдача в установленном порядке и в пределах своей компетенции визы; Мурманская область. Полномочия: Выдача в установленном порядке и в пределах своей компетенции визы; Хабаровский край. Полномочия: Выдача в установленном порядке и в пределах своей компетенции визы; Новосибирская область. Полномочия: Выдача в установленном порядке и в пределах своей компетенции визы; Республика Карелия. Полномочия: Выдача в установленном порядке и в пределах своей компетенции визы; Сахалинская область. Полномочия: Выдача в установленном порядке и в пределах своей компетенции визы; Псковская область. Полномочия: Выдача в установленном порядке и в пределах своей компетенции визы; Ростовская область. Полномочия: Выдача в установленном порядке и в пределах своей компетенции визы; Республика Бурятия. Полномочия: Выдача в установленном порядке и в пределах своей компетенции визы; | |
Сведения о наличии (отсутствии) в ФГИС сведений, отнесенных в соотв. с законодательством РФ к информации ограниченного доступа: | Персональные данные | |
Состав информации, непосредственно затрагивающей права и свободы человека и гражданина, и порядок доступа к такой информации: | ||
Состав информации, непосредственно касающейся прав и обязанностей организаций, и порядок доступа к такой информации: | ||
Дата внесения изменений в сведения о ФГИС: | четверг, марта 19, 2015 | |
Cведения об информационных технологиях и технических средствах (в том числе криптографических), применяемых в ФГИС | ||
Серверная операционная система: | Microsoft Windows NT 3.5/4.0/2000/XP/Vista/2003/2008 | |
Клиентские операционные системы: | Microsoft Windows NT 3.5/4.0/2000/XP/Vista/2003/2008 | |
Система управления базами данных: | Microsoft SQL Server | |
Программное обеспечение для управления сетевыми ресурсами: | Internet Information Services | |
Прикладное офисное, специализированное программное обеспечение: | Прикладное специальное программное обеспечение в виде исполняемых модулей: admin31.exe, consul31.exe | |
Аппаратное обеспечение: | Intel Architecture 32bit (IA32), x86 совместимая архитектура (32bit) | |
Форматы данных для структурированного представления информации в сети: | HTML | |
Форматы хранения данных в электронной форме: | MDF | |
Количество мест, подключенных к системе: | 2167 | |
Общее количество сертификатов ключа цифровой подписи: | 0 | |
Тип криптозащиты информации в системе: | Программный | |
Периодичность обновления информации и срок хранения информации в ФГИС | ||
Периодичность обновления информации: | Постоянно | |
Срок хранения информации: | 10 лет | |
Cведения о возможности использования информационно-телекоммуникационных сетей в рамках функционирования ФГИС | ||
Сведения о возможности использования информационно-телекоммуникационных сетей в рамках функционирования ФГИС: | Да | |
Сведения о подключении системы к другим сетям кроме сети Интернет: | ||
Адрес электронной почты оператора ФГИС: | ministry@mid.ru | |
Cведения об источниках финансирования создания, эксплуатации, модернизации ФГИС: | Эксплуатация сумма 16933,9тыс.руб. период 2014 статья расходов ЦСР 0010400; Эксплуатация сумма 16933,9тыс.руб. период 2012 статья расходов ЦСР 0010400; Модернизация сумма 26630тыс.руб. период 2012 статья расходов ЦСР 0010400; Эксплуатация сумма 14905,98тыс.руб. период 2008 статья расходов ЦСР 0010400; Модернизация сумма 10990тыс.руб. период 2008 статья расходов ЦСР 0010400; Эксплуатация сумма 19209,9тыс.руб. период 2009 статья расходов ЦСР 0010400; Модернизация сумма 14000тыс.руб. период 2009 статья расходов ЦСР 0010400; Модернизация сумма 35336тыс.руб. период 2010 статья расходов ЦСР 0010400; Эксплуатация сумма 16458тыс.руб. период 2010 статья расходов ЦСР 0010400; Модернизация сумма 14950тыс.руб. период 2011 статья расходов ЦСР 0010400; Эксплуатация сумма 16933,9тыс.руб. период 2011 статья расходов ЦСР 0010400; Модернизация сумма 37750,0тыс.руб. период 2013 статья расходов ЦСР 0010400; Эксплуатация сумма 16933,9тыс.руб. период 2013 статья расходов ЦСР 0010400; Модернизация сумма 70130тыс.руб. период 2014 статья расходов ЦСР 0010400; | |
Номер и дата внесения сведений оператором реестра о регистрации | ||
Дата: | среда, июля 21, 2010 | |
Номер: | 19 | |
Номер и дата выдачи электронного паспорта | ||
Серия паспорта: | ФС-7710 | |
Номер паспорта: | ФС-771019 | |
Дата выдачи: | среда, июля 21, 2010 |
Федеральная государственная информационная система координации информатизации
© Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации