Наименование ФГИС: | Автоматизированная информационная система "Государственный водный реестр" | |
Наименование оператора ФГИС - заявителя: | Федеральное агентство водных ресурсов | |
Номер паспорта: | ФС-77102 | |
Цель, назначение, область применения, функции ФГИС: | Сбор, хранение и анализ документированных сведений о водных объектах, о водопользователях и инфраструктуре на водных объектах. | |
Информация о структурных подразделениях и должностных лицах, ответственных за работу с ФГИС | ||
Структурное подразделение ответственное за работу ФГИС: | Отдел информационного обеспечения управления имущества, информатики и науки | |
Начальник структурного подразделения: | С.В. Горюнов | |
Телефон: | (499)7241365 | |
Факс: | ||
Email: | ||
Ответственный за работу структурного подразделения: | О.А. Филясова | |
Телефон: | (495)7190092 | |
Факс: | ||
Email: | filyasova@favr.ru, znayka@favr.ru | |
Полномочия ФОИВ, реализуемые с использованием ФГИС: | Федеральное агентство водных ресурсов Ведение государственного водного реестра | |
Cведения о государственных информационных ресурсах и (или) базах данных в составе ФГИС | ||
Реквизиты решения о создании ФГИС: | Решение № 282 от 2004-06-16, принявший орган Правительство Российской Федерации | |
Реквизиты правового акта ФОИВ о порядке и сроках ввода в эксплуатацию ФГИС: | О вводе в постоянную эксплуатацию автоматизированной информационной системы "Государственный водный реестр" | |
Дата ввода в эксплуатацию ФГИС: | вторник, января 1, 2008 | |
Другие операторы ФГИС: | ||
Информационные ресурсы: | Государственный водный реестр. Входящие в ресурс базы: База данных государственного водного реестра | |
Прочие сведения | ||
Сведения об эксплуатации ФГИС и (или) отдельных ее частей на территориях субъектов РФ: | Нижегородская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Новгородская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Новосибирская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Омская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Оренбургская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Магаданская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Липецкая область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Орловская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Пензенская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Московская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Мурманская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Псковская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Ростовская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Рязанская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Самарская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Саратовская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Сахалинская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Свердловская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Смоленская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Тамбовская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Тверская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Томская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Тульская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Тюменская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Ульяновская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Челябинская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Ярославская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Москва. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Санкт-Петербург. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Еврейская автономная область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Ненецкий автономный округ. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Чукотский автономный округ. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Ямало-Ненецкий автономный округ. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Республика Адыгея (Адыгея). Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Республика Алтай. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Республика Башкортостан. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Республика Бурятия. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Республика Дагестан. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Республика Ингушетия. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Республика Калмыкия. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Кабардино-Балкарская Республика. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Карачаево-Черкесская Республика. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Республика Карелия. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Республика Коми. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Республика Марий Эл. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Республика Мордовия. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Республика Саха (Якутия). Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Республика Северная Осетия - Алания. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Республика Татарстан (Татарстан). Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Республика Тыва. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Удмуртская Республика. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Республика Хакасия. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Чеченская Республика. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Чувашская Республика - Чувашия. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Алтайский край. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Забайкальский край. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Камчатский край. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Краснодарский край. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Красноярский край. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Пермский край. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Приморский край. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Ставропольский край. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Хабаровский край. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Амурская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Архангельская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Астраханская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Белгородская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Брянская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Владимирская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Волгоградская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Вологодская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Воронежская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Ивановская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Иркутская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Калининградская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Калужская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Кемеровская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Кировская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Костромская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Курганская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Курская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; Ленинградская область. Полномочия: Ведение государственного водного реестра; | |
Сведения о наличии (отсутствии) в ФГИС сведений, отнесенных в соотв. с законодательством РФ к информации ограниченного доступа: | Без ограничений | |
Состав информации, непосредственно затрагивающей права и свободы человека и гражданина, и порядок доступа к такой информации: | отсутствуют | |
Состав информации, непосредственно касающейся прав и обязанностей организаций, и порядок доступа к такой информации: | отсутствуют | |
Дата внесения изменений в сведения о ФГИС: | понедельник, февраля 16, 2015 | |
Cведения об информационных технологиях и технических средствах (в том числе криптографических), применяемых в ФГИС | ||
Серверная операционная система: | MS Windows Server 2003 (64) | |
Клиентские операционные системы: | MS Windows | |
Система управления базами данных: | Microsoft SQL Server | |
Программное обеспечение для управления сетевыми ресурсами: | Internet Information Services | |
Прикладное офисное, специализированное программное обеспечение: | ||
Аппаратное обеспечение: | x86-64bit совместимая архитектура | |
Форматы данных для структурированного представления информации в сети: | XML | |
Форматы хранения данных в электронной форме: | DOC | |
Количество мест, подключенных к системе: | 32 | |
Общее количество сертификатов ключа цифровой подписи: | 0 | |
Тип криптозащиты информации в системе: | Криптозащита отсутствует | |
Периодичность обновления информации и срок хранения информации в ФГИС | ||
Периодичность обновления информации: | Неделя | |
Срок хранения информации: | Не ограничен | |
Cведения о возможности использования информационно-телекоммуникационных сетей в рамках функционирования ФГИС | ||
Сведения о возможности использования информационно-телекоммуникационных сетей в рамках функционирования ФГИС: | Да | |
Сведения о подключении системы к другим сетям кроме сети Интернет: | Ithernet | |
Адрес электронной почты оператора ФГИС: | admin@cbi-mpr.ru | |
Cведения об источниках финансирования создания, эксплуатации, модернизации ФГИС: | Эксплуатация сумма 16000тыс.руб. период 2014 статья расходов ЦСР 1001200; Эксплуатация сумма 20500тыс.руб. период 2012 статья расходов ЦСР 0010400; Создание сумма 350600тыс.руб. период 2007 статья расходов ЦСР 2800200; Эксплуатация сумма 13000тыс.руб. период 2009-2010 статья расходов ЦСР 2800200; Эксплуатация сумма 2000тыс.руб. период 2011 статья расходов ЦСР 2800200; Эксплуатация сумма 20000тыс.руб. период 2013 статья расходов ЦСР 1001200; | |
Номер и дата внесения сведений оператором реестра о регистрации | ||
Дата: | понедельник, апреля 12, 2010 | |
Номер: | 2 | |
Номер и дата выдачи электронного паспорта | ||
Серия паспорта: | ФС-7710 | |
Номер паспорта: | ФС-77102 | |
Дата выдачи: | понедельник, апреля 12, 2010 |
Федеральная государственная информационная система координации информатизации
© Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации