Наименование ФГИС: | Информационно-аналитическая система "Единая система управления государственным имуществом" | |
Наименование оператора ФГИС - заявителя: | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | |
Номер паспорта: | ФС-771035 | |
Цель, назначение, область применения, функции ФГИС: | Обеспечение автоматизации деятельности центрального аппарата и территориальных управлений Росимущества. Учет и контроль за операциями, осуществляемыми с федеральным имуществом. Ведение реестра федерального имущества и выдача выписок из указанного реестра. | |
Информация о структурных подразделениях и должностных лицах, ответственных за работу с ФГИС | ||
Структурное подразделение ответственное за работу ФГИС: | Управление информационных технологий | |
Начальник структурного подразделения: | Холодняков Юрий Павлович | |
Телефон: | (495)6477177 | |
Факс: | ||
Email: | Yury.Kholodnyakov@rosim.ru | |
Ответственный за работу структурного подразделения: | Димитренко Виталий Валериевич | |
Телефон: | (495)6477177 | |
Факс: | ||
Email: | Vitaliy.Dimitrenko@rosim.ru | |
Полномочия ФОИВ, реализуемые с использованием ФГИС: | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом Управление федеральным имуществом | |
Cведения о государственных информационных ресурсах и (или) базах данных в составе ФГИС | ||
Реквизиты решения о создании ФГИС: | Решение № 447 от 2007-07-16, принявший орган Правительство Российской Федерации | |
Реквизиты правового акта ФОИВ о порядке и сроках ввода в эксплуатацию ФГИС: | Об утверждении положения об информационно-аналитической системе "Единая система управления государственным имуществом" | |
Дата ввода в эксплуатацию ФГИС: | среда, августа 19, 2009 | |
Другие операторы ФГИС: | ||
Информационные ресурсы: | Реестр федерального имущества. Входящие в ресурс базы: Реестр федерального имущества | |
Прочие сведения | ||
Сведения об эксплуатации ФГИС и (или) отдельных ее частей на территориях субъектов РФ: | ||
Сведения о наличии (отсутствии) в ФГИС сведений, отнесенных в соотв. с законодательством РФ к информации ограниченного доступа: | Персональные данные | |
Состав информации, непосредственно затрагивающей права и свободы человека и гражданина, и порядок доступа к такой информации: | нет | |
Состав информации, непосредственно касающейся прав и обязанностей организаций, и порядок доступа к такой информации: | Директивы, распоряжения, заявления, реестр | |
Дата внесения изменений в сведения о ФГИС: | понедельник, февраля 16, 2015 | |
Cведения об информационных технологиях и технических средствах (в том числе криптографических), применяемых в ФГИС | ||
Серверная операционная система: | MS Windows Server 2003 (64) | |
Клиентские операционные системы: | Microsoft Windows XP | |
Система управления базами данных: | Microsoft SQL Server | |
Программное обеспечение для управления сетевыми ресурсами: | Internet Information Services | |
Прикладное офисное, специализированное программное обеспечение: | MS Office 2003, 2007, 2010 | |
Аппаратное обеспечение: | Intel Architecture 32bit (IA32), x86 совместимая архитектура (32bit) | |
Форматы данных для структурированного представления информации в сети: | XML | |
Форматы хранения данных в электронной форме: | mdb | |
Количество мест, подключенных к системе: | 50000 | |
Общее количество сертификатов ключа цифровой подписи: | ||
Тип криптозащиты информации в системе: | Программно-аппаратный | |
Периодичность обновления информации и срок хранения информации в ФГИС | ||
Периодичность обновления информации: | Постоянно | |
Срок хранения информации: | Не ограничен | |
Cведения о возможности использования информационно-телекоммуникационных сетей в рамках функционирования ФГИС | ||
Сведения о возможности использования информационно-телекоммуникационных сетей в рамках функционирования ФГИС: | Нет | |
Сведения о подключении системы к другим сетям кроме сети Интернет: | РСПД | |
Адрес электронной почты оператора ФГИС: | rosim0@rosim.ru | |
Cведения об источниках финансирования создания, эксплуатации, модернизации ФГИС: | Модернизация сумма 145480тыс.руб. период 2014 статья расходов ЦСР 3810019; Эксплуатация сумма 123743,8тыс.руб. период 2014 статья расходов ЦСР 3810019; Эксплуатация сумма 135678,53тыс.руб. период 2013 статья расходов ЦСР 0010400; Эксплуатация сумма 127418тыс.руб. период 2010 статья расходов ЦСР 0010400; Эксплуатация сумма 111199,98тыс.руб. период 2011 статья расходов ЦСР 0010400; Эксплуатация сумма 85681,75тыс.руб. период 2009 статья расходов ЦСР 0010400; Создание сумма 69050тыс.руб. период 2010 статья расходов ЦСР 0010400; Модернизация сумма 230195тыс.руб. период 2012 статья расходов ЦСР 0010400; Модернизация сумма 54900тыс.руб. период 2010 статья расходов ЦСР 0010400; Создание сумма 55040тыс.руб. период 2011 статья расходов ЦСР 0010400; Модернизация сумма 217945,40тыс.руб. период 2011 статья расходов ЦСР 0010400; Создание сумма 0тыс.руб. период 2008 статья расходов ЦСР 0010400; Создание сумма 29300тыс.руб. период 2009 статья расходов ЦСР 0010400; Создание сумма 93830тыс.руб. период 2012 статья расходов ЦСР 0010400; Модернизация сумма 71825тыс.руб. период 2009 статья расходов ЦСР 0010400; Эксплуатация сумма 147770тыс.руб. период 2012 статья расходов ЦСР 0010400; Модернизация сумма 257739,27тыс.руб. период 2013 статья расходов ЦСР 0010400; | |
Номер и дата внесения сведений оператором реестра о регистрации | ||
Дата: | пятница, октября 22, 2010 | |
Номер: | 35 | |
Номер и дата выдачи электронного паспорта | ||
Серия паспорта: | ФС-7710 | |
Номер паспорта: | ФС-771035 | |
Дата выдачи: | пятница, октября 22, 2010 |
Федеральная государственная информационная система координации информатизации
© Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации